Periode: 2026-08
SAK EMKM
Unggah File Baru

Data Inspection Hub

Batch B-20260922-4154
LAPORAN_20260922_035103.xlsx • Rentang: 2025-09-12 s/d 2026-12-01 • Total 3.621 baris
Upload Ulang
Tgl No Bon Supplier Item Bahan Qty Harga Satuan Subtotal Total Tagihan Jml Dibayar Sisa Tagihan Status
2026-01-01 - ETIKET Etiket Rubah Jaga 22.420,00 kg 230,00 5.156.600,00 5.156.600,00 0,00 5.156.600,00 BELUM
2026-01-01 - INNER INNER RUBAHJAGA 21.600,00 kg 55,00 1.188.000,00 1.188.000,00 0,00 1.188.000,00 BELUM
2026-01-01 - AMBRI AMBRI DJAMRU 208.000,00 kg 7,35 1.529.000,00 1.529.000,00 0,00 1.529.000,00 BELUM
2026-01-01 - ETIKET Etiket Djamru 21.480,00 kg 210,00 4.510.800,00 4.510.800,00 0,00 4.510.800,00 BELUM
2026-01-01 - INNER INNER DJAMRU 22.700,00 kg 50,00 1.135.000,00 1.135.000,00 0,00 1.135.000,00 BELUM
2026-01-01 - OPP DALAM DJAMRU OPP DALAM DJAMRU 70.000,00 kg 9.797,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 BELUM
2026-01-01 - AMBRI AMBRI RUBAHJAGA 208.000,00 kg 9,62 2.001.000,00 2.001.000,00 0,00 2.001.000,00 BELUM
2026-01-01 - OPP LUAR DJAMRU OPP LUAR DJAMRU 501.000,00 kg 102.102,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 BELUM
2026-01-07 - YUDI CASING 20,00 kg 425.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 BELUM
2026-01-07 - KORINDO TOP 15,00 kg 451.500,00 6.772.500,00 6.772.500,00 0,00 6.772.500,00 BELUM
2026-01-07 - TONO Cengkeh 25,00 kg 150.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 BELUM
2026-01-07 - YUDI WELERI 25,00 kg 70.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 BELUM
2026-01-07 - YUDI MADURA 40,00 kg 80.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 BELUM
2026-01-07 - BAMBANG LOMBOK 9,75 kg 50.000,00 487.500,00 487.500,00 0,00 487.500,00 BELUM
2026-01-07 - LULUK BOJONEGORO 30,00 kg 70.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 BELUM
2026-01-07 - YUSUF PAITON 20,00 kg 70.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 BELUM
2026-01-07 - YUDI CASING 6,00 kg 425.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 LUNAS
2026-01-07 - TOP 4,50 kg 451.500,00 2.032.500,00 2.032.500,00 1.465.000,00 567.500,00 SEBAGIAN
2026-01-07 - Cengkeh 13,50 kg 150.000,00 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 2.025.000,00 BELUM
2026-01-07 - WELERI 8,25 kg 70.000,00 577.500,00 577.500,00 0,00 577.500,00 BELUM
2026-01-07 - MADURA 14,25 kg 80.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00 BELUM
2026-01-07 - LOMBOK 9,75 kg 50.000,00 487.500,00 487.500,00 0,00 487.500,00 BELUM
2026-01-07 - BOJONEGORO 11,25 kg 70.000,00 787.500,00 787.500,00 0,00 787.500,00 BELUM
2026-01-07 - PAITON 7,50 kg 70.000,00 525.000,00 525.000,00 0,00 525.000,00 BELUM
2026-01-15 - BAMBANG LOMBOK 15,00 kg 50.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 BELUM
2026-01-15 - YUDI CASING 4,40 kg 425.000,00 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 1.870.000,00 BELUM
2026-01-15 - TOP 3,30 kg 451.500,00 1.490.500,00 1.490.500,00 0,00 1.490.500,00 BELUM
2026-01-15 - Cengkeh 9,90 kg 150.000,00 1.485.000,00 1.485.000,00 0,00 1.485.000,00 BELUM
2026-01-15 - WELERI 6,05 kg 70.000,00 423.500,00 423.500,00 0,00 423.500,00 BELUM
2026-01-15 - MADURA 10,45 kg 80.000,00 836.000,00 836.000,00 0,00 836.000,00 BELUM
2026-01-15 - LOMBOK 7,15 kg 50.000,00 357.500,00 357.500,00 0,00 357.500,00 BELUM
2026-01-15 - BOJONEGORO 8,25 kg 70.000,00 577.500,00 577.500,00 0,00 577.500,00 BELUM
2026-01-15 - PAITON 5,50 kg 70.000,00 385.000,00 385.000,00 0,00 385.000,00 BELUM
2026-01-20 - OPP LUAR RUBAH JAGA OPP LUAR RUBAH JAGA 4.270,00 kg 63,08 269.366,64 269.366,64 0,00 269.366,64 BELUM
2026-01-22 - TONO Cengkeh 10,80 kg 150.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 1.620.000,00 BELUM
2026-01-22 - YUDI CASING 4,80 kg 425.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 BELUM
2026-01-22 - TOP 3,60 kg 451.500,00 2.709.000,00 2.709.000,00 0,00 2.709.000,00 BELUM
2026-01-22 - Cengkeh 10,80 kg 150.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 BELUM
2026-01-22 - WELERI 6,60 kg 70.000,00 770.000,00 770.000,00 0,00 770.000,00 BELUM
2026-01-22 - MADURA 11,40 kg 80.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 BELUM
2026-01-22 - LOMBOK 7,80 kg 50.000,00 650.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00 BELUM
2026-01-22 - BOJONEGORO 9,00 kg 70.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 BELUM
2026-01-22 - PAITON 6,00 kg 70.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 BELUM
2026-02-02 - YUDI CASING 21,00 kg 425.000,00 8.925.000,00 8.925.000,00 0,00 8.925.000,00 BELUM
2026-02-02 - KORINDO TOP 20,00 kg 451.500,00 9.030.000,00 9.030.000,00 0,00 9.030.000,00 BELUM
2026-02-02 - YUDI WELERI 15,00 kg 70.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 BELUM
2026-02-02 - YUDI MADURA 20,00 kg 80.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 BELUM
2026-02-02 - BAMBANG LOMBOK 15,00 kg 50.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 BELUM
2026-02-02 - LULUK BOJONEGORO 15,00 kg 70.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 BELUM
2026-02-02 - YUSUF PAITON 10,00 kg 70.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 BELUM
2026-02-02 - TONO Cengkeh 18,00 kg 150.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 BELUM
2026-02-02 - YUDI CASING 4,80 kg 425.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 BELUM
2026-02-02 - TOP 3,60 kg 451.500,00 2.710.000,00 2.710.000,00 0,00 2.710.000,00 BELUM
2026-02-02 - WELERI 6,60 kg 70.000,00 770.000,00 770.000,00 0,00 770.000,00 BELUM
2026-02-02 - MADURA 11,40 kg 80.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 BELUM
2026-02-02 - LOMBOK 7,80 kg 50.000,00 650.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00 BELUM
2026-02-02 - BOJONEGORO 9,00 kg 70.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 BELUM
2026-02-02 - PAITON 6,00 kg 70.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 BELUM
2026-02-02 - Cengkeh 10,80 kg 150.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 BELUM
2026-02-04 - YUDI CASING 3,20 kg 425.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 0,00 BELUM
2026-02-04 - TOP 2,40 kg 451.500,00 2.710.000,00 2.710.000,00 0,00 2.710.000,00 BELUM
2026-02-04 - WELERI 4,40 kg 70.000,00 308.000,00 308.000,00 0,00 0,00 BELUM
2026-02-04 - MADURA 7,60 kg 80.000,00 608.000,00 608.000,00 0,00 0,00 BELUM
2026-02-04 - LOMBOK 5,20 kg 50.000,00 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 BELUM
2026-02-04 - BOJONEGORO 6,00 kg 70.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 BELUM
2026-02-04 - PAITON 4,00 kg 70.000,00 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 BELUM
2026-02-04 - Cengkeh 7,20 kg 150.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 BELUM
2026-02-12 - TONO Cengkeh 10,00 kg 150.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 BELUM
2026-02-12 - YUDI MADURA 15,00 kg 70.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 BELUM
2026-02-12 - PI'I PAPI 25,00 kg 50.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 BELUM
2026-02-12 - SIDIN BERINGIN 15,00 kg 50.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 BELUM
2026-02-12 - YUDI KASTURI 15,00 kg 50.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 BELUM
2026-02-12 - BAMBANG TEMANGGUNG 15,00 kg 60.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 900.000,00 BELUM
2026-02-12 - PI'I SULI 15,00 kg 50.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 BELUM
2026-02-12 - YUDI CASING 2,50 kg 420.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 BELUM
2026-02-12 - TOP 2,50 kg 450.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 BELUM
2026-02-12 - Cengkeh 2,50 kg 150.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 BELUM
2026-02-12 - MADURA 2,50 kg 70.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 BELUM
2026-02-12 - PAPI 5,00 kg 50.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 BELUM
2026-02-12 - BERINGIN 2,50 kg 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 BELUM
2026-02-12 - KASTURI 2,50 kg 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 BELUM
2026-02-12 - TEMANGGUNG 2,50 kg 60.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 BELUM
2026-02-12 - SULI 2,50 kg 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 BELUM
2026-02-20 - YUDI CASING 3,00 kg 420.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 BELUM
2026-02-20 - TOP 3,00 kg 450.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 BELUM
2026-02-20 - Cengkeh 3,00 kg 150.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 BELUM
2026-02-20 - MADURA 3,00 kg 70.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 BELUM
2026-02-20 - PAPI 6,00 kg 50.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 BELUM
2026-02-20 - BERINGIN 3,00 kg 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 BELUM
2026-02-20 - KASTURI 3,00 kg 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 BELUM
2026-02-20 - TEMANGGUNG 3,00 kg 60.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 BELUM
2026-02-20 - SULI 3,00 kg 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 BELUM
2026-02-23 - YUDI CASING 3,00 kg 420.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 0,00 BELUM
2026-02-23 - TOP 3,00 kg 450.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 BELUM
2026-02-23 - Cengkeh 3,00 kg 150.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 BELUM
2026-02-23 - MADURA 3,00 kg 70.000,00 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 BELUM
2026-02-23 - PAPI 6,00 kg 50.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 BELUM
2026-02-23 - BERINGIN 3,00 kg 50.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 BELUM
2026-02-23 - KASTURI 3,00 kg 50.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 BELUM
2026-02-23 - TEMANGGUNG 3,00 kg 60.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 BELUM
2026-02-23 - SULI 3,00 kg 50.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 BELUM
2026-02-25 - TONO Cengkeh 8,00 kg 150.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 BELUM
2026-02-25 - YUDI CASING 4,00 kg 420.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 BELUM
2026-02-25 - TOP 4,00 kg 450.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 BELUM
2026-02-25 - Cengkeh 4,00 kg 150.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 BELUM
2026-02-25 - MADURA 4,00 kg 70.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 BELUM
2026-02-25 - PAPI 8,00 kg 50.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 BELUM
2026-02-25 - BERINGIN 4,00 kg 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 BELUM
2026-02-25 - KASTURI 4,00 kg 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 BELUM
2026-02-25 - TEMANGGUNG 4,00 kg 60.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 BELUM
2026-02-25 - SULI 4,00 kg 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 BELUM
2026-02-28 - YUDI TSG SURYA 0,00 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BELUM
2026-02-28 - YUDI TSG SURYA 0,00 kg 0,00 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00 BELUM
2026-03-04 - YUDI CASING 5,00 kg 420.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 BELUM
2026-03-04 - KORINDO TOP 2,50 kg 450.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00 BELUM
2026-03-04 - YUDI MADURA 5,00 kg 70.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 BELUM
2026-03-04 - PI'I PAPI 20,00 kg 50.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 BELUM
2026-03-04 - SIDIN BERINGIN 5,00 kg 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 BELUM
2026-03-04 - YUDI KASTURI 5,00 kg 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 BELUM
2026-03-04 - BAMBANG TEMANGGUNG 5,00 kg 60.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 BELUM
2026-03-04 - PI'I SULI 5,00 kg 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 BELUM
2026-03-04 - YUDI CASING 2,50 kg 420.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 BELUM
2026-03-04 - TOP 2,50 kg 450.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 BELUM
2026-03-04 - Cengkeh 2,50 kg 150.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 BELUM
2026-03-04 - MADURA 2,50 kg 70.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 BELUM
2026-03-04 - PAPI 5,00 kg 50.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 BELUM
2026-03-04 - BERINGIN 2,50 kg 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 BELUM
2026-03-04 - KASTURI 2,50 kg 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 BELUM
2026-03-04 - TEMANGGUNG 2,50 kg 60.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 BELUM
2026-03-04 - SULI 2,50 kg 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 BELUM
2026-03-13 - OPP DALAM DJAMRU OPP DALAM DJAMRU 501.000,00 kg 101.101,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 BELUM
2026-04-01 - AMBRI AMBRI DJAMRU 166.225,00 kg 7,35 1.221.917,00 1.221.917,00 0,00 1.221.917,00 BELUM
2026-04-05 - YUDI CASING 6,00 kg 425.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 BELUM
2026-04-05 - DUTA RASA TOP 15,00 kg 451.500,00 6.772.500,00 6.772.500,00 0,00 6.772.500,00 BELUM
2026-04-05 - KAJI SOL Cengkeh 12,00 kg 150.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 BELUM
2026-04-05 - YUDI WELERI 10,00 kg 70.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 BELUM
2026-04-05 - YUDI MADURA 10,00 kg 80.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 BELUM
2026-04-05 - BAMBANG LOMBOK 10,00 kg 50.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 BELUM
2026-04-05 - LULUK BOJONEGORO 25,00 kg 70.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 BELUM
2026-04-05 - YUSUF PAITON 5,00 kg 70.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 BELUM
2026-04-05 - YUDI CASING 2,80 kg 425.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 BELUM
2026-04-05 - TOP 2,10 kg 451.500,00 2.709.000,00 2.709.000,00 0,00 2.709.000,00 BELUM
2026-04-05 - Cengkeh 6,30 kg 150.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 BELUM
2026-04-05 - WELERI 3,85 kg 70.000,00 770.000,00 770.000,00 0,00 770.000,00 BELUM
2026-04-05 - MADURA 6,65 kg 80.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 BELUM
2026-04-05 - LOMBOK 4,55 kg 50.000,00 650.000,00 650.000,00 0,00 650.000,00 BELUM
2026-04-05 - BOJONEGORO 5,25 kg 70.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 BELUM
2026-04-05 - PAITON 3,50 kg 70.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 BELUM
2026-04-14 - YUDI MADURA 20,00 kg 80.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 BELUM
2026-04-14 - YUDI CASING 2,80 kg 425.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 BELUM
2026-04-14 - TOP 2,10 kg 451.500,00 1.354.500,00 1.354.500,00 0,00 1.354.500,00 BELUM
2026-04-14 - Cengkeh 6,30 kg 150.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 BELUM
2026-04-14 - WELERI 3,85 kg 70.000,00 385.000,00 385.000,00 0,00 385.000,00 BELUM
2026-04-14 - MADURA 6,65 kg 80.000,00 760.000,00 760.000,00 0,00 760.000,00 BELUM
2026-04-14 - LOMBOK 4,55 kg 50.000,00 325.000,00 325.000,00 0,00 325.000,00 BELUM
2026-04-14 - BOJONEGORO 5,25 kg 70.000,00 525.000,00 525.000,00 0,00 525.000,00 BELUM
2026-04-14 - PAITON 3,50 kg 70.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 BELUM
2026-04-15 - ABDULLAH SAKARIN 0,00 kg 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 BELUM
2026-04-15 - ABDULLAH SAKARIN 0,00 kg 75.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00 225.000,00 BELUM
2026-04-20 - YUDI CASING 9,00 kg 425.000,00 3.825.000,00 3.825.000,00 0,00 3.825.000,00 BELUM
2026-04-20 - KAJI SOL Cengkeh 20,00 kg 150.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 BELUM
2026-04-20 - YUDI WELERI 30,00 kg 70.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 BELUM
2026-04-20 - BAMBANG LOMBOK 15,00 kg 50.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 BELUM
2026-04-20 - LULUK BOJONEGORO 25,00 kg 70.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 BELUM
2026-04-20 - YUSUF PAITON 10,00 kg 70.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 BELUM
2026-04-20 - YUDI CASING 4,80 kg 425.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 BELUM
2026-04-20 - TOP 3,60 kg 451.500,00 1.354.500,00 1.354.500,00 0,00 1.354.500,00 BELUM
2026-04-20 - Cengkeh 10,80 kg 150.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 BELUM
2026-04-20 - WELERI 6,60 kg 70.000,00 385.000,00 385.000,00 0,00 385.000,00 BELUM
2026-04-20 - MADURA 11,40 kg 80.000,00 760.000,00 760.000,00 0,00 760.000,00 BELUM
2026-04-20 - LOMBOK 7,80 kg 50.000,00 325.000,00 325.000,00 0,00 325.000,00 BELUM
2026-04-20 - BOJONEGORO 9,00 kg 70.000,00 525.000,00 525.000,00 0,00 525.000,00 BELUM
2026-04-20 - PAITON 6,00 kg 70.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 BELUM
2026-04-20 - BEA CUKAI Pita Cukai 0,00 kg 2.147,28 3.748.000,00 4.122.784,00 0,00 4.122.784,00 BELUM
2026-04-21 - YUDI MADURA 20,00 kg 80.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 BELUM
2026-04-21 - YUDI CASING 4,00 kg 425.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 BELUM
2026-04-21 - TOP 3,00 kg 451.500,00 1.354.500,00 1.354.500,00 0,00 1.354.500,00 BELUM
2026-04-21 - Cengkeh 9,00 kg 150.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 BELUM
2026-04-21 - WELERI 5,50 kg 70.000,00 385.000,00 385.000,00 0,00 385.000,00 BELUM
2026-04-21 - MADURA 9,50 kg 80.000,00 760.000,00 760.000,00 0,00 760.000,00 BELUM
2026-04-21 - LOMBOK 6,50 kg 50.000,00 325.000,00 325.000,00 0,00 325.000,00 BELUM
2026-04-21 - BOJONEGORO 7,50 kg 70.000,00 525.000,00 525.000,00 0,00 525.000,00 BELUM
2026-04-21 - PAITON 5,00 kg 70.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 BELUM
2026-04-25 - YUDI CASING 6,00 kg 425.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 BELUM
2026-04-25 - DUTA RASA TOP 15,00 kg 451.500,00 6.772.500,00 6.772.500,00 0,00 6.772.500,00 BELUM
2026-04-25 - KAJI SOL Cengkeh 11,00 kg 150.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 BELUM
2026-04-25 - BAMBANG LOMBOK 20,00 kg 50.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 BELUM
2026-04-25 - YUSUF PAITON 10,00 kg 70.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 BELUM
2026-04-25 - YUDI MADURA 5,00 kg 70.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 BELUM
2026-04-25 - YUDI KASTURI 5,00 kg 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 BELUM
2026-04-25 - BAMBANG TEMANGGUNG 5,00 kg 60.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 BELUM
2026-04-25 - PI'I SULI 5,00 kg 50.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 BELUM
2026-04-25 - YUDI CASING 4,00 kg 425.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 BELUM
2026-04-25 - TOP 3,00 kg 451.500,00 1.354.500,00 1.354.500,00 0,00 1.354.500,00 BELUM
2026-04-25 - Cengkeh 9,00 kg 150.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 BELUM
2026-04-25 - WELERI 5,50 kg 70.000,00 385.000,00 385.000,00 0,00 385.000,00 BELUM
2026-04-25 - MADURA 9,50 kg 80.000,00 760.000,00 760.000,00 0,00 760.000,00 BELUM
2026-04-25 - LOMBOK 6,50 kg 50.000,00 325.000,00 325.000,00 0,00 325.000,00 BELUM
2026-04-25 - BOJONEGORO 7,50 kg 70.000,00 525.000,00 525.000,00 0,00 525.000,00 BELUM
2026-04-25 - PAITON 5,00 kg 70.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 BELUM
AI Financial Co-Pilot Didukung Google Gemini & Data Riil
Halo! Saya AI Financial Co-Pilot TOMBRO-ACC. Saya siap membantu Anda menganalisis biaya rokok, rekonsiliasi stok, penjelasan selisih, dan panduan akuntansi manufaktur SAK EMKM. Ada yang bisa dibantu?