Periode: 2026-08
SAK EMKM
Unggah File Baru
Catat Penjualan Rokok
Input data penjualan komersial harian
Total Omset Penjualan
Rp 231.102.500,00
Volume Terjual
22.713 pack
Riwayat Transaksi Penjualan
Tanggal Produk Pelanggan Qty Harga Total (Rp) Bayar
2026-07-12 BARANG JADI RUBAH JAGA Penjualan 200 kg 12.500,00 2.500.000,00 TUNAI
2026-06-29 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 700 kg 10.000,00 7.000.000,00 TUNAI
2026-06-25 BARANG JADI DJAMRU TUD 5 kg 10.000,00 50.000,00 TUNAI
2026-06-24 BARANG JADI DJAMRU TUD 75 kg 10.000,00 750.000,00 TUNAI
2026-06-23 BARANG JADI DJAMRU TUD 75 kg 10.000,00 750.000,00 TUNAI
2026-06-22 BARANG JADI DJAMRU TUD 5 kg 10.000,00 50.000,00 TUNAI
2026-06-11 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-06-08 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 3.000 kg 10.000,00 30.000.000,00 TUNAI
2026-06-04 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 600 kg 10.000,00 6.000.000,00 TUNAI
2026-06-04 BARANG JADI RUBAH JAGA Penjualan 600 kg 12.500,00 7.500.000,00 TUNAI
2026-06-03 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-05-29 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 3.000 kg 10.000,00 30.000.000,00 TUNAI
2026-05-25 BARANG JADI RUBAH JAGA Penjualan 169 kg 12.500,00 2.112.500,00 TUNAI
2026-05-23 BARANG JADI DJAMRU TUD 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-05-23 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 200 kg 10.000,00 2.000.000,00 TUNAI
2026-05-19 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 400 kg 10.000,00 4.000.000,00 TUNAI
2026-05-13 BARANG JADI DJAMRU TUD 2 kg 10.000,00 20.000,00 TUNAI
2026-05-13 BARANG JADI DJAMRU TUD 2 kg 10.000,00 20.000,00 TUNAI
2026-05-12 BARANG JADI DJAMRU TUD 5 kg 10.000,00 50.000,00 TUNAI
2026-05-12 BARANG JADI DJAMRU TUD 3 kg 10.000,00 30.000,00 TUNAI
2026-05-11 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 2.800 kg 10.000,00 28.000.000,00 TUNAI
2026-05-09 BARANG JADI DJAMRU TUD 300 kg 10.000,00 3.000.000,00 TUNAI
2026-05-09 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 1 kg 10.000,00 10.000,00 TUNAI
2026-05-09 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 1.200 kg 10.000,00 12.000.000,00 TUNAI
2026-05-08 BARANG JADI DJAMRU TUD 3 kg 10.000,00 30.000,00 TUNAI
2026-05-04 BARANG JADI DJAMRU TUD 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-05-04 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 400 kg 10.000,00 4.000.000,00 TUNAI
2026-05-04 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-05-02 BARANG JADI DJAMRU TUD 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-04-28 BARANG JADI DJAMRU TUD 1 kg 10.000,00 10.000,00 TUNAI
2026-04-28 BARANG JADI DJAMRU TUD 1 kg 10.000,00 10.000,00 TUNAI
2026-04-28 BARANG JADI DJAMRU TUD 1 kg 10.000,00 10.000,00 TUNAI
2026-04-28 BARANG JADI DJAMRU TUD 1 kg 10.000,00 10.000,00 TUNAI
2026-04-28 BARANG JADI DJAMRU TUD 1 kg 10.000,00 10.000,00 TUNAI
2026-04-28 BARANG JADI DJAMRU TUD 1 kg 10.000,00 10.000,00 TUNAI
2026-04-27 BARANG JADI DJAMRU TUD 30 kg 10.000,00 300.000,00 TUNAI
2026-04-27 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 600 kg 10.000,00 6.000.000,00 TUNAI
2026-04-25 BARANG JADI DJAMRU TUD 88 kg 10.000,00 880.000,00 TUNAI
2026-04-25 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 1.200 kg 10.000,00 12.000.000,00 TUNAI
2026-04-24 BARANG JADI DJAMRU TUD 5 kg 10.000,00 50.000,00 TUNAI
2026-04-24 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 100 kg 10.000,00 1.000.000,00 TUNAI
2026-04-24 BARANG JADI RUBAH JAGA Penjualan 200 kg 12.500,00 2.500.000,00 TUNAI
2026-04-22 BARANG JADI DJAMRU TUD 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-04-22 BARANG JADI DJAMRU TUD 90 kg 10.000,00 900.000,00 TUNAI
2026-04-22 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 1.800 kg 10.000,00 18.000.000,00 TUNAI
2026-04-21 BARANG JADI DJAMRU TUD 20 kg 10.000,00 200.000,00 TUNAI
2026-04-21 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 400 kg 10.000,00 4.000.000,00 TUNAI
2026-04-15 BARANG JADI DJAMRU TUD 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-04-15 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 200 kg 10.000,00 2.000.000,00 TUNAI
2026-04-13 BARANG JADI DJAMRU TUD 20 kg 10.000,00 200.000,00 TUNAI
2026-04-13 BARANG JADI DJAMRU TUD 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-04-13 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 200 kg 10.000,00 2.000.000,00 TUNAI
2026-04-11 BARANG JADI DJAMRU TUD 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-04-11 BARANG JADI DJAMRU TUD 40 kg 10.000,00 400.000,00 TUNAI
2026-04-11 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 600 kg 10.000,00 6.000.000,00 TUNAI
2026-04-09 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 200 kg 10.000,00 2.000.000,00 TUNAI
2026-04-07 BARANG JADI DJAMRU TUD 23 kg 10.000,00 230.000,00 TUNAI
2026-04-05 BARANG JADI DJAMRU TUD 15 kg 10.000,00 150.000,00 TUNAI
2026-04-05 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 400 kg 10.000,00 4.000.000,00 TUNAI
2026-04-04 BARANG JADI DJAMRU TUD 27 kg 10.000,00 270.000,00 TUNAI
2026-04-04 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 700 kg 10.000,00 7.000.000,00 TUNAI
2026-04-02 BARANG JADI DJAMRU TUD 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-03-31 BARANG JADI DJAMRU TUD 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-03-31 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 100 kg 10.000,00 1.000.000,00 TUNAI
2026-03-27 BARANG JADI DJAMRU TUD 3 kg 10.000,00 30.000,00 TUNAI
2026-03-27 BARANG JADI DJAMRU TUD 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-03-27 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-03-26 BARANG JADI DJAMRU TUD 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-03-26 BARANG JADI DJAMRU TUD 20 kg 10.000,00 200.000,00 TUNAI
2026-03-26 BARANG JADI DJAMRU TUD 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-03-26 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 50 kg 10.000,00 500.000,00 TUNAI
2026-03-17 BARANG JADI DJAMRU TUD 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-03-17 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 70 kg 10.000,00 700.000,00 TUNAI
2026-03-14 BARANG JADI DJAMRU TUD 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-03-14 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 60 kg 10.000,00 600.000,00 TUNAI
2026-03-09 BARANG JADI DJAMRU TUD 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-03-09 BARANG JADI DJAMRU TUD 3 kg 10.000,00 30.000,00 TUNAI
2026-03-09 BARANG JADI DJAMRU TUD 3 kg 10.000,00 30.000,00 TUNAI
2026-03-09 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 30 kg 10.000,00 300.000,00 TUNAI
2026-03-05 BARANG JADI DJAMRU TUD 10 kg 10.000,00 100.000,00 TUNAI
2026-03-05 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 20 kg 10.000,00 200.000,00 TUNAI
2026-02-23 BARANG JADI RUBAH JAGA Penjualan 400 kg 12.500,00 5.000.000,00 TUNAI
2026-02-20 BARANG JADI RUBAH JAGA Penjualan 20 kg 12.500,00 250.000,00 TUNAI
2026-02-16 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 600 kg 10.000,00 6.000.000,00 TUNAI
2026-02-10 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 100 kg 10.000,00 1.000.000,00 TUNAI
2026-02-07 BARANG JADI DJAMRU TUD 25 kg 10.000,00 250.000,00 TUNAI
2026-02-05 BARANG JADI DJAMRU TUD 40 kg 10.000,00 400.000,00 TUNAI
2026-02-05 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 60 kg 10.000,00 600.000,00 TUNAI
2026-02-03 BARANG JADI DJAMRU Penjualan 200 kg 10.000,00 2.000.000,00 TUNAI
AI Financial Co-Pilot Didukung Google Gemini & Data Riil
Halo! Saya AI Financial Co-Pilot TOMBRO-ACC. Saya siap membantu Anda menganalisis biaya rokok, rekonsiliasi stok, penjelasan selisih, dan panduan akuntansi manufaktur SAK EMKM. Ada yang bisa dibantu?